G,1	36.48	58.89	233	1727	1368
G,2	37.04	61.30	628	3730	1389
G,3	37.49	63.24	51	318	1406
G,4	39.44	71.39	120	604	1479
G,5	39.60	72.05	258	1533	1485
G,6	39.87	73.15	1435	9315	1495
G,7	40.19	74.46	517	4032	1507
G,8	43.73	89.04	141	928	1640
G,9	44.24	91.08	78	654	1659
G,10	54.13	128.37	23	165	2030
G,11	57.60	141.37	23	174	2160
G,12	62.29	158.29	24	158	2336
G,13	62.69	159.57	128	1285	2351
G,14	63.44	162.05	116	1297	2379
G,15	64.00	163.91	44	516	2400
G,16	65.55	169.07	203	1505	2458
G,17	65.81	169.95	33	263	2468
G,18	66.45	172.08	55	600	2492
G,19	66.72	172.97	44	376	2502
G,20	67.09	174.21	128	1113	2516
G,21	67.47	175.45	97	645	2530
G,22	67.71	176.25	653	6846	2539
G,23	68.35	178.38	119	1332	2563
G,24	71.31	188.19	72	665	2674
G,25	75.87	203.28	15	136	2845
G,26	116.59	327.75	15	127	4372
G,27	116.75	328.24	16	90	4378
G,28	116.85	328.57	15	96	4382
G,29	120.85	340.92	35	797	4532
G,30	121.17	341.92	62	1163	4544
G,31	124.96	353.62	164	3124	4686
G,32	125.89	356.43	34	601	4721
G,33	127.36	360.86	35	469	4776
R,1	31.28	35.00	122	560	1173
R,2	34.45	50.00	164	959	1292
R,3	40.32	75.00	167	1031	1512
R,4	46.48	100.00	185	1187	1743
R,5	57.01	139.00	192	1321	2138
R,6	59.81	150.00	191	1338	2243
R,7	62.83	160.00	200	1463	2356
R,8	74.88	200.00	224	1724	2808
R,9	90.35	250.00	172	2042	3388
R,10	107.41	300.00	209	2693	4028
R,11	120.56	340.00	292	2981	4521
R,12	123.76	350.00	307	3029	4641
R,13	140.35	400.00	381	3413	5263
R,14	156.00	450.00	427	3954	5850
R,15	168.61	490.00	512	4131	6323
R,16	171.36	500.00	461	4381	6426
